誤りのないように気をつけてはいますが、なにぶん人力手作業です。ご購入の際はご希望の商品で間違いないことを必ず確認するようによろしくお願いいたします。
セール特価情報や追加コード発行などの速報は『イヤホン関係メモ』から随時発信しています。3月末のAnniversary Sale以後新製品以外の全面更新は行っていません。基本的には大規模セールのみ全更新を実施しています。
各種アイコンはリンクになっています。⇒ 発売情報/画像/言及ポスト
- 2024/08/17 TRIPOWINの新製品 Moonshadow、Aurora、S-01、S-02、C-01、C-02の情報掲載
- 2024/07/06 KBEAR ST18のインプレへのリンク追加
目次
Yinyoo
- 最終更新日:2023/11/16 2023 11.11 Sale価格で更新済み
★型番の欄に(q)があればqdcタイプ、(T)があればTFZタイプがあります。
型番 | Amazon | AliExpress | |
---|---|---|---|
YYX4731
| 完売 | 前回相場 $9.65 | |
Wooeasy Earphones Store | $8.65 [$9.10 +5%] | ||
YYX4732
| *たぶん別線材 2,090円 10% | 前回相場 $13.17 | |
Wooeasy Earphones Store | $12.34 [$13.13 +6%] | ||
YYX4737
| *たぶん別線材 2,090円 10% | 前回相場 $28.71 | |
Wooeasy Earphones Store | $27.55 [$29.00+ 5%] | ||
YYX4745 (q)
| *たぶん別線材 2,279円 10% | 前回相場 $12.86 | |
Wooeasy Earphones Store | $11.66 [$12.27 +5%] | ||
YYX4778 (q)
| *たぶん別線材 2,279円 10% | 前回相場 $12.25 | |
Wooeasy Earphones Store | *レビュー済みYYX4778とはたぶん別線材 $11.75 [$12.37 +5%] | ||
YYX4822 (q) | 完売 | 前回相場 $10.31-12.37 | |
Wooeasy Earphones Store | $9.64-11.55 [$10.15-12.16 +0.05] | ||
YYX4823 (q) | 完売 | 前回相場 $11.95-14.33+送料$2.34 | |
Wooeasy Earphones Store | $9.11-11.36 +送料$2.34 [$9.59-11.96 +5%] | ||
YYX4849 (q)
| 2,279円 +10% | 前回相場 $12.86 | |
Wooeasy Earphones Store | $11.51 [$12.11 +5%] | ||
YYX4861 (q/T)
| 完売 | 前回相場 $12.31 | |
Wooeasy Earphones Store | $11.78 [$12.40 +5%] | ||
YYX4862 (q/T)
| 完売 | 前回相場 $15.14 | |
Wooeasy Earphones Store | $13.32 [$14.02 +5%] | ||
YYX4865 (q/T)
| 完売 | 前回相場 $16.82 | |
Wooeasy Earphones Store | $15.19 [$15.99 +5%] | ||
YYX4872(黄色×黒) (q/T)
| 完売 | 前回相場 $16.82 | |
Wooeasy Earphones Store | $14.06 [$14.80 +5%] | ||
BLON専用1*2
| 未入荷 | 前回相場 $7.82-7.82 | |
Wooeasy Earphones Store | $7.06-10.71 [$7.43-11.27 +5%] | ||
BLON専用2
| 完売 | 前回相場 $20.78 | |
Wooeasy Earphones Store | $15.86 [$20.69 +$45%] | ||
YYX4738 [ver.2022]*注
| 2,199円 +20% | 前回相場 $14.84 | |
Wooeasy Earphones Store | 完売 | ||
KBEAR Official Store | $8.46 [$8.90 +5%] | ||
YYX4740 [ver.2022]*注
| 1,890円 +20% | Wooeasy Earphones Store | 完売 |
- 2. BLON BL-03のアップグレードケーブルは2種類選択できますが線材は同じ色違いだそうです。
- YYX4738、YYX4739、YYX4740の[ver.2022]は2018年に販売されていたGXX4728、YYX4729、GXX4740に似た見た目でGXX4740の商品ページに掲載されています。期間がだいぶ開いていますので違う線材の別のケーブルだと思います。
Kinboofi
- 最終更新日:2024/03/28 2024 Anniversary Sale価格で更新済み
型番 | 価格 | |
---|---|---|
KBF4851
| 完売 | |
前回相場 $11.50 | ||
Wooeasy Earphones Store | $12.35 [$12.99+5%] *在庫希少 |
HiFiHear
- 最終更新日:2024/03/28 2024 Anniversary Sale価格で更新済み
型番 | 価格 | |
---|---|---|
HiF4828
| 完売 | |
前回相場 $15.54 | ||
Wooeasy Earphones Store | $16.15 [$16.99+5%] | |
HiF4850
| 完売 | |
前回相場 $11.51 | ||
Wooeasy Earphones Store | $12.35 [$12.99+5%] | |
HiF4900
| 1,799円 在庫2.5mm mmcxのみ |
NiceHCK
NICEHCKブランドのケーブルは『[価格表] NICEHCKリケーブル』に移動しました。
KBEAR
- 最終更新日:2024/03/28 2024 Anniversary Sale価格で更新済み
型番 | 価格 | |
---|---|---|
KBEAR ST20
| Yinyoo-JP | 2,399円 +40pt [3,999円+40%] |
HiFiHear Audio | 2,399円+90pt [2,999+600円] | |
KBEAR Official Store | $11.93-12.00 [$12.17-12.24+2%] | |
KBEAR ST19 | HiFiHear Store | 3,999円+138pt [4,599+600円] |
KBEAR Official Store | $13.28 [$13.55+2%] | |
KBEAR ST18 | Yinyoo-JP | 2,699円+135pt [2,999+300円] |
HiFiHear Store | 2,399円135pt [2,699円+300円] | |
新入荷 6月27日 | ||
Wooeasy Earphones Store | $22.80 [$23.99+5%] | |
KBEAR ST10
| 未入荷 | |
前回相場 $7.44-8.37 | ||
KBEAR Official Store | $8.19-9.05 [$8.62-9.48+5%] | |
KBEAR ST9
| 未入荷 | |
前回相場 $14.24-16.52 | ||
KBEAR Official Store | $17.33 [$18.24+5%] ※ST8と同ページ | |
KBEAR ST8
| 未入荷 | |
前回相場 $14.24-16.85 | ||
KBEAR Official Store | $17.33 [$18.24+5%] ※ST9と同ページ | |
KBEAR ST7
| 未入荷 | |
前回相場 $13.10-13.29 | ||
KBEAR Official Store | $17.73 [$18.66+5%] | |
KBEAR ST6
| 未入荷 | |
前回相場 $14.93-18.23 | ||
KBEAR Official Store | $19.00 [$19.99+5%] | |
KBEAR ST5
| Yinyoo-JP | 4,350円 |
前回相場 $15.82 | ||
Wooeasy Earphones Store | $26.05 [$27.42+5%] | |
KBEAR Official Store | $21.37 [$22.49+5%] | |
KBEAR ST16 Plus | Yinyoo-JP | 4,350円 |
前回相場 $18.99 | ||
Wooeasy Earphones Store | $26.05 [$27.42+5%] | |
KBEAR Official Store | $26.46 [$27.85+5%] | |
KBEAR ST16
| Yinyoo-JP | セール中 2,512円 [3,350円+25%] |
前回相場 $18.10-18.72 | ||
Wooeasy Earphones Store | $18.72 [$19.70+5%] | |
KBEAR Official Store | $20.29 [$21.35+5%] | |
KBEAR BT5
| 完売 | |
前回相場 $11.06-12.08 | ||
Wooeasy Earphones Store | $12.35 [$12.99+5%] | |
KBEAR Official Store | $16.06 [$16.90+5%] | |
KBEAR Glory
| Yinyoo-JP | セール中 3,742円 [4,990円+25%OFF] |
前回相場 $21.84 | ||
Wooeasy Earphones Store | $29.75 [$31.31+5%] | |
KBEAR Official Store | $27.36 [$28.79+5%] | |
KBEAR Black Blade 研無 | Yinyoo-JP | 4,321円 |
前回相場 $17.82-22.37 | ||
Wooeasy Earphones Store | $21.63 [$22.76+5%] | |
KBEAR Official Store | $19.39 [$20.41+5%] | |
KBEAR Enma 閻魔 | Yinyoo-JP | 4,321円 |
前回相場 $21.42-25.37 | ||
Wooeasy Earphones Store | $25.37 [$26.70+5%] | |
KBEAR Official Store | $23.55 [$24.78+5%] | |
KBEAR Hazy
| 完売 | |
前回相場 $17.30-30.40 | ||
Wooeasy Earphones Store | $24.80-25.70 [$26.10-27.00+5%] | |
KBEAR Official Store | $23.77-25.53 [$25.02-26.78+5%] | |
KBEAR Chord 氷弦
| Yinyoo-JP | 2,290円 |
前回相場 $21.00-29.79 | ||
Wooeasy Earphones Store | $27.89-28.92 [$29.35-30.38+5%] | |
KBEAR Official Store | $25.72-26.65 [$27.07-28.00+5%] | |
KBEAR Glaze | Yinyoo-JP | KBX4965 璃 1,899円 |
完売 | ||
KBEAR Crystal-B
| kinboofi | 2,399円 |
完売 | ||
KBEAR Crystal-C
| HiFiHear Audio | 2,599円 *在庫希少 |
完売 | ||
KBEAR Inspiration-C | 完売 | |
前回相場 $29.78 | ||
KBEAR Official Store | $38.47 [$40.49+5%] | |
KBEAR Show (カーキ) | Yinyoo-JP | 【現】KBX4925 3,250円 |
前回相場 $13.67-23.14 | ||
Wooeasy Earphones Store | $25.32 [$26.65+5%] | |
KBEAR Official Store | $35.15 [$36.99+5%] | |
KBEAR Show (黒)
| HiFiHear Audio | KBX4926 2,399円 *在庫希少 |
前回相場 $18.68-20.89 | ||
KBEAR Official Store | $24.70 [$25.99+5%] | |
KBEAR Show-B
| HiFiHear Audio | 2,399円 *在庫希少 |
前回相場 $23.43-25.19 | ||
KBEAR Official Store | $31.35 [$32.99+5%] | |
KBEAR Expansion Silver
| 未入荷 | |
前回相場 $16.23-17.60 | ||
Wooeasy Earphones Store | $25.82 [$27.17+5%] | |
KBEAR Official Store | $28.33 [$29.82+5%] | |
KBEAR Expansion Silver&Blue | Yinyoo-JP | 3,450円 |
前回相場 $22.18 | ||
KBEAR Official Store | $34.20 [$35.99+5%] | |
KBEAR Expansion Silver&Brown | 未入荷 | |
前回相場 $16.71 | ||
KBEAR Official Store | $34.20 [$35.99+5%] | |
KBEAR Wide
| 未入荷 | |
前回相場 $44.40-45.53 | ||
KBEAR Official Store | $58.79 [$61.88+5%] | |
KBEAR Refreshing
| 未入荷 | |
前回相場 $5.23-11.95 | ||
Wooeasy Earphones Store | $4.79-6.16 [$5.04-6.41+5%] 送料$2.34 | |
KBEAR Official Store | $9.62-12.36 [$10.12-12.86+5%] | |
KBEAR Limpid Pro
| Yinyoo-JP | KBX4913 セール中 4,020円 [5,360円+25%] |
前回相場 $22.52-23.27 | ||
Wooeasy Earphones Store | $27.89 [$29.35+5%] | |
KBEAR Official Store | $28.50 [$29.99+5%] | |
KBEAR Limpid
| Yinyoo-JP | KBX4904 セール中 2,737円 [3,650円+25%] |
前回相場 $16.79-17.69 | ||
Wooeasy Earphones Store | $19.97 [$21.02+5%] | |
KBEAR Official Store | $19.97-20.88 [$21.02-21.93+5%] | |
KBEAR Rhyme(Rhythm)
| 完売 | |
前回相場 $14.38-16.52 | ||
Wooeasy Earphones Store | $16.29 [$17.14+5%] | |
KBEAR Official Store | $19.00-20.00 [$19.99-20.99+5%] | |
KBEAR KBX4891
| 完売 | |
前回相場 $7.75-8.47 | ||
Wooeasy Earphones Store | $8.95 [$9.42+5%] | |
KBEAR Official Store | $9.40-10.30 [$9.89-10.79+5%] | |
KBEAR KBX4880
| 完売 | |
前回相場 $15.19-22.41 | ||
Wooeasy Earphones Store | $20.06 [$21.11+5%] | |
KBEAR Official Store | $34.20 [$35.99+5%] | |
KBEAR KBX4878
| 完売 | |
前回相場 $18.06 | ||
KBEAR Official Store | $20.63 [$21.71+5%] | |
KBEAR KBX4868/Thorough
| 完売 | |
前回相場 $16.25 | ||
KBEAR Official Store | $18.05 [$19.00+5%] | |
KBEAR KBX4860
| Yinyoo-JP | 999円 |
前回相場 $2.60-4.74 | ||
Wooeasy Earphones Store | $3.80-4.80 [$3.99-4.99+5%] | |
KBEAR Official Store | $3.21-4.13 | |
KBEAR 4842
| 完売 | |
前回相場 $11.43-11.52 | ||
Wooeasy Earphones Store | $12.19 [$12.83+5%] | |
KBEAR Official Store | $11.94 [$12.56+5%] | |
KBEAR 4841
| 完売 | |
前回相場 $11.23-11.72 | ||
Wooeasy Earphones Store | $12.04 [$12.80+6%] | |
KBEAR Official Store | $11.58 [$12.18+5%] | |
KBEAR 4833
| 完売 | |
前回相場 $9.32-10.13 | ||
Wooeasy Earphones Store | $13.17 [$13.86+5%] | |
KBEAR Official Store | $12.16 [$12.79+5%] |
TRI
- 最終更新日:2024/03/28 2024 Anniversary Sale価格で更新済み
型番 | 価格 | |
---|---|---|
TRI TR10 | Yinyoo-JP | 5,090円 |
前回相場 $21.84-25.60 | ||
KBEAR Official Store | $28.36 [$29.85+5%] | |
TRI Wolfram
| HifiHear Audio | 9,999円 *在庫残り mmcx 2.5mmのみ |
前回相場 $48.60-48.83 | ||
Wooeasy Earphones Store | $69.60 [$73.26+5%] | |
KBEAR Official Store | $65.48 [$69.65+6%] | |
Keephifi Store | $72.42 [$76.23+5%] | |
TRI onyx
| HifiHear Audio | 7,999円 *在庫残り mmcx 2.5mmのみ |
easy系列完売 | ||
TRI Through
| Yinyoo-JP | TR4908 3,250円 |
前回相場 $17.80 | ||
KBEAR Official Store | $23.75 [$24.99+5%] |
TRN
- 最終更新日:2023/03/26 2023 Anniversary Sale価格で更新済み
有線接続用ケーブル
相場 / 値上げ 値下げ 価格据え置き $20注文ごとに$4値引き対象(最大$16) / Fストアフォロワー価格 / M AliExpressメンバー価格 / クーポン / 赤枠:安値ストア
- 1. TRN A3は6芯ですが4芯しか結線されていないらしいです。
- 2. TRN T2 Proの線材はTRN T2と同じです。ただし交換プラグの影響で音の変化傾向が異なります。
- 3. TRN T2s Proの線材はTRN T2sと同じです。ただし交換プラグの影響で音の変化傾向が異なります。なおTRN T2sはTRN T2のコネクターがqdc(KZ-C)なだけです。
- 4. TRN T3 Proの線材はTRN T3と同じです。ただし交換プラグの影響で音の変化傾向が異なります。
Bluetoothケーブル
- 最終更新日:2022/11/16 2022.11.11価格で更新済み
相場 / 値上げ 値下げ 価格据え置き $20注文ごとに$4値引き対象(最大$16) / Fストアフォロワー価格 / M AliExpressメンバー価格 / クーポン / 赤枠:安値ストア
型番 | 仕様 | Amazon | TRN Official | TRN Promo | TRN Global |
---|---|---|---|---|---|
TRN BT3[廃盤] | BT4.0/apt-X対応/mmcx,2pin,IE80 | 3,299円(mmcxのみ) | |||
TRN BT5 | BT4.1/apt-X/mmcx,2pin | 完売 | – | – | |
TRN BT10[廃盤] | BT4.2/apt-X対応/mmcx,2pin | 3,799円完売 | $19.12 | 取扱なし | |
TRN BT20注* | BT5.0/SBC/mmcx,2pin(KZ A,KZ B) | 完売 | SALE $26.4313.24$14.26 2% | 完売 | $15.28$14.36$14.67 |
TRN BT20S | BT5.0/apt-X HD/mmcx,2pin | 5,980円 | $24.60-25.42$24.60-25.42 | – | SALE $20.46$18.48 |
TRN BT3S | BT4.2/apt-X/mmcx,2pin,IE80 | 完売 | SALE $21$20.65$18.90$18.55$19.60 2% | $16.20 | $21.99$25.59 |
TRN BT20S PRO | BT5.0/apt-X HD/mmcx,2pin | 完売 +15% | SALE $52.35$25.59$40.72$19.78 2% | 完売 | $39.56$29.08$33.74 |
TRN BT30 | BT5.2/QCC3040/AAC,apt-X/mmcx,2pin | 9,880円/CN | SALE $79.80$59.85$58.52$59.20 2% | $79.80$59.85$59.85$58.63 | SALE $78.00$57.20$46.80 |
- TRN BT20はAmazonレビューに熱で溶けたという報告が上がっていました。
KZ
- 最終更新日:2022/11/11 2022.11.11セール価格で更新済み
有線接続用ケーブル
KZのリケーブルでqdc形状のコネクターを購入する場合は「Cタイプ」もしくは「ZSN用」を選択してください。
相場 / 値上げ 値下げ 価格据え置き $20注文ごとに$4値引き対象(最大$16) / Fストアフォロワー価格 / M AliExpressメンバー価格 / クーポン / 赤枠:安値ストア
型番 | 仕様 | Amazon | KZ Promo | Easy Earphones | KZ Factory | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|
KZX4794(C)*1 | 8芯銀メッキ&OFC | – | $10.34 +送料$0.46 2% | 完売 | – | |
KZX4797(C)*注 | 4芯銀メッキ | – | SALE $6.49 2% | 完売 | – | $6.43 +送料$0.46 2% |
型番不明(C) | 8芯金銀メッキOFC | – | $8.57 2% | 完売 | – | |
KZ 90-7 KZX4922(C) | 8芯金銀メッキOFC | 2,180円 | $10.28 2% | $14.75$15$15+$1.86 | SALE $11.69$11.27 | |
KZ 90-8 KZX4923(C) | 8芯銀メッキ銅+銅 | 2,180円 | $10.50 2% | $14.75$15$15+$1.86 | 完売 | |
KZX4927(C) | 8芯OFC | 1,680円 | $8.99 2% | 完売 | – | |
KZ 90-3 KZX4928(C) | 8芯銀メッキOFC | 1,680円 | $10.56 +送料$0.46 2% | $9.86$10$10+$1.86 | – | |
KZ 90-1 KZX4929(C) | 8芯金銀メッキOFC | 2,180円 | – | $12.32$12.50$12.50+$1.66$12.50 1% | – | $12.32$12.50$12.50+$1.66$12.50 1% |
型番不明(付属ケーブル) | 2芯フラットOFC | 1,699円+10% | – | $15.99 1% | SALE $6.94-7.31$6.86-7.33 | $3.99-4.99$3.75-4.69 2% |
型番不明(付属ケーブル) | 2芯フラット銀メッキ | – | – | $16.99 1% | $8.28-9.19$6.65-7.10 | $8.81 +送料$1.07 2% |
KZ 90-10(青) | 2芯銀メッキ単結晶銅 | 2,500円+400円 | $14.10 | – | – | $16.3 |
KZ 90-11(緑) | 銀メッキ+250Dナイロン+OFC(?) | 2,500円+400円 | $14.10 | – | – | $15.57 |
- 1. 初期ロットで片側のピンアサインが逆になっている不具合が多く出ていたようです。
- KZ ZSN以降少し前まで付属していた4芯銀メッキケーブルです。
KZ Bluetoothケーブル
- スペースの都合で仕様には記載していませんがすべての製品でSBCには対応しています。
型番 | 仕様 | Amazon | KZ Official | KZ Promo | KZ Franchised | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|
KZX4194 | BT4.2/SBC/2pin [KZ-A,KZ-B] | 完売 | $8.98$8.83$9.13+$1.07$8.98 +送料$1.07 2% | $7.83$6.39$7.83+$6.05$7.83 +送料$6.05 2% | $8.64$8.48$8.64 | |
KZ型番不明*1 | BT5.0/CSR8675/apt-X,apt-X HD/2pin [KZ-B,KZ-C,mmcx] | 3,000円 | SALE $22.13$17.79+$1.07$16.66-17.60 +送料$3.16 2% | SALE $18.23 2% | SALE $43.40+$6.05$19.96$18.23+$6.05$18.23 +送料$1.63 2% | $18.68$17.32$17.77 |
KZ AZ09*2 | BT5.2/AAC/2pin [KZ-B,KZ-C] | 2,800円 | SALE $19.98$18.65$14.98~+$1.32$17.32 +送料$3.16 2% | SALE $19.65 2% | $19.98$18.98+$14.98~$19.98 2% | |
KZ AZ09 Pro*2 | BT5.2/QCC3040/AAC,apt-X/2pin [KZ-B,KZ-C] | 3,899円 | $36.99$35.14$27.74~+$1.07$35.14 +送料$3.16 2% | SALE $33.91 2% | $36.99$35.14$27.74~+$1.63 | |
KZ AZ10*3 | BT5.2/チップ不明/SBC,AAC/2pin [KZ-C] | 4,999円 | $42.65+$1.60$35.54 +送料$1.60 2% | SALE $29.86 2% | $31.99~+$1.63$40.52 +送料$1.63 2% | $40.38 |
- 1.KZ型番不明apt-X HD対応リケーブルは初期ロットに高音が出ない不具合が確認されておりメーカーも把握しています。後発ロットでは解決しているはずですが受け取り後は早めに確認してください。
- 2. KZ AZ09、KZ AZ09 Proは一応技適は通っているようです。Amazon販売分に技適マークが付くかは不明。⇒相互承認(MRA)による工事設計認証に関する詳細情報 210-160781 – 総務省
- 3. KZ AZ10は技適取得されていないようです。
TRIPOWIN
- 最終更新日:2024/03/28 2024 Anniversary Sale価格で更新済み
Yaoyaotigerが安くなっており無在庫でトラブったこともないのですが、連絡なく待たされる傾向はあります。そのため実際に専用在庫があるかは読めません。
型番 | 価格 | |
---|---|---|
TRIPOWIN C-01
| Linsoul-JP | 3,380円+34pt |
ページに出ていることが多いです。 | ||
Linsoul Audio Store | $19.99 | |
DD-Audio Store | $19.60 [$19.99+2%] | |
Yaoyaotiger HIFI Audio | $19.00 [$19.99+5%] | |
TRIPOWIN C-02
| Linsoul-JP | 3,380円+34pt |
ページに出ていることが多いです。 | ||
Linsoul Audio Store | $19.99 | |
DD-Audio Store | $19.60 [$19.99+2%] | |
TRIPOWIN S-01
| Linsoul-JP | 5,880円+59pt |
ページに出ていることが多いです。 | ||
Linsoul Audio Store | $35.99 | |
DD-Audio Store | $35.28 [$35.99+2%] | |
Yaoyaotiger HIFI Audio | $34.20 [$35.99+5%] | |
TRIPOWIN S-02
| Linsoul-JP | 5,880円+59pt |
ページに出ていることが多いです。 | ||
Linsoul Audio Store | $35.99 | |
DD-Audio Store | $35.28 [$35.99+2%] | |
Yaoyaotiger HIFI Audio | $34.20 [$35.99+5%] | |
TRIPOWIN Aurora
| Linsoul-JP | 9,780円+98pt |
Linsoul Audio Store | $59.99 | |
DD-Audio Store | $58.80 [$59.99+2%] | |
TRIPOWIN Moonshadow
| Linsoul-JP | 6,780円+98pt |
Linsoul Audio Store | $38.99 | |
DD-Audio Store | $38.22 [$38.99+2%] | |
TRIPOWIN Mirage (q)
| Linsoul-JP | 3,280円 |
前回相場 $17.14 | ||
DD-Audio Store | $16.19 [$16.52+2%] | |
Linsoul Audio Store | $16.52 | |
TRIPOWIN Solstice (q)
| Linsoul-JP | 3,380円 |
前回相場 $17.14 | ||
DD-Audio Store | $16.19 [$16.52+2%] | |
Linsoul Audio Store | $16.52 | |
Yaoyaotiger HIFI Audio Store | $15.34 [$16.14+5%] | |
TRIPOWIN Sirene (q)
| Linsoul-JP | 2,980円 |
前回相場 $17.14 | ||
DD-Audio Store | $16.19 [$16.52+2%] | |
Linsoul Audio Store | $16.52 | |
Yaoyaotiger HIFI Audio Store | $15.34 [$16.14+5%] | |
TRIPOWIN Seraph (q)
| Linsoul-JP | 8,220円 |
前回相場 $45.65 | ||
DD-Audio Store | $50.31 [$51.33+2%] | |
Linsoul Audio Store | $51.33 | |
Yaoyaotiger HIFI Audio Store | $47.65 [$50.15+5%] | |
TRIPOWIN Altura
| Linsoul-JP | 10,320~11,820円/CN |
前回相場 $43.69-48.44 | ||
DD-Audio Store | $49.98-58.48 [$50.99-59.49+2%] | |
Linsoul Audio Store | $50.99-59.49 | |
Grave Audio Store | $48.45-65.45 [$50.99-67.99+5%] 他店にない2m仕様あり/在庫状況不明 | |
Tripowin Amber (q)
| Linsoul-JP | 4,520円 |
前回相場 $23.27 | ||
DD-Audio Store | $27.04 [$27.59+2%] | |
Linsoul Audio Store | $27.59 | |
Yaoyaotiger HIFI Audio Store | $24.22 [$25.49+5%] | |
Tripowin Karen (q) | Linsoul-JP | 1,520円 |
前回相場 $9.99 | ||
DD-Audio Store | $9.01 [$9.19+2%] | |
Linsoul Audio Store | $9.19 | |
Yaoyaotiger HIFI Audio Store | $8.07 [$8.49+5%] | |
Tripowin Danube
| Linsoul-JP | 8,820円CN |
前回相場 $41.41 | ||
DD-Audio Store | $49.39 [$50.39+2%] | |
Linsoul Audio Store | $50.39 | |
Angelears Audio Store | $47.88 [$50.39+5%] | |
Yaoyaotiger HIFI Audio Store | $48.45 [$50.99+5%] | |
Tripowin Perles
| Linsoul-JP | 8,820円/CN |
前回相場 $41.41 | ||
DD-Audio Store | $49.39 [$50.39+2%] | |
Linsoul Audio Store | $50.39 | |
Angelears Audio Store | $47.88 [$50.39+5%] | |
Yaoyaotiger HIFI Audio Store | $48.45 [$50.99+5%] | |
Tripowin Zombur
| Linsoul-JP | 1,520円 |
前回相場 $9.99 | ||
DD-Audio Store | $9.01 [$9.19+2%] | |
Yaoyaotiger HIFI Audio Store | $8.07 [$8.49+5%] | |
Tripowin Grace (q)
| Linsoul-JP | 1,602円 [1,780円+10%] |
前回相場 $13.54-18.14 | ||
DD-Audio Store | $12.79-15.39 [$13.05-15.65+2%] | |
Linsoul Audio Store | $13.05-15.65 | |
Yaoyaotiger HIFI Audio Store | $12.12 [$12.75+5%] | |
Tripowin Petrichor (q)
| Linsoul-JP | 5,680円 |
前回相場 $34.30 | ||
DD-Audio Store | $41.78 [$42.63+2%] | |
Linsoul Audio Store | $42.63 | |
Yaoyaotiger HIFI Audio Store | $39.57 [$41.65+5%] | |
Tripowin Zoe
| Linsoul-JP | 2,193~2,580円 |
前回相場 $18.04 | ||
DD-Audio Store | $17.05 [$17.39+2%] | |
Linsoul Audio Store | $17.39 | |
Tripowin Noire (q) | Linsoul-JP | 4,480円 |
前回相場 $29.55 | ||
DD-Audio Store | $34.40 [$35.10+2%] | |
Linsoul Audio Store | $33.93 | |
Yaoyaotiger HIFI Audio Store | $31.50 [$33.15+5%] | |
Tripowin Altea (q) | Linsoul-JP | 3,852円 [4,280円+10%] |
前回相場 $31.40 | ||
DD-Audio Store | $33.26 [$33.93+2%] | |
Linsoul Audio Store | $33.93 | |
Yaoyaotiger HIFI Audio Store | $31.50 [$33.15+5%] | |
Tripowin Jelly (q)
| Linsoul-JP | 3,582 [3,980+10%] |
前回相場 $26.97 | ||
DD-Audio Store | $31.39 [$32.03+2%] | |
Linsoul Audio Store | $32.03 | |
Yaoyaotiger HIFI Audio Store | $29.07 [$30.59+5%] | |
Tripowin NUCOOL
| Linsoul-JP | 5,180円 |
前回相場 $34.30 | ||
DD-Audio Store | $42.74 [$43.61+2%] | |
Linsoul Audio Store | $43.61 | |
Yaoyaotiger HIFI Audio Store | $39.57 [$41.65+5%] | |
Tripowin zonie (q)
| Linsoul-JP | 1,938円 [2,280円+15%] |
1,938円 [2,280円+15%] | ||
前回相場 $16.52 | ||
DD-Audio Store | $17.05 [$17.39+2%] | |
Linsoul Audio Store | $17.39 | |
Yaoyaotiger HIFI Audio Store | $14.53 [$15.29+5%] | |
Tripowin C8 (q)
| Linsoul-JP | 3,217~3,250円 |
前回相場 $21.84-22.70 | ||
DD-Audio Store | $24.99-25.84 [$25.49-26.34+2%] | |
Linsoul Audio Store | $25.49-26.34 |
Linsoul
- 最終更新日:2023/03/26 2023 Anniversary Sale価格で更新済み
相場 / 値上げ 値下げ 価格据え置き $20注文ごとに$4値引き対象(最大$16) / Fストアフォロワー価格 / M AliExpressメンバー価格 / クーポン / 赤枠:安値ストア
型番 | 仕様 | Amazon | DD Audio |
---|---|---|---|
Linsoul LSC09 | 4芯6-OCC/グランド独立 | 8,880円/CN | $63.99$79.99$71.99$79.99 2%$75.99 $79.99 5% |
Linsoul型番不明 | 7N OCCスターリングシルバーメッキ | 5,980円/CN | $47.99$59.99$49.79$53.99$59.99$56.99 $59.99 5% |
Linsoul HC-08 | 8芯OCC | 完売 | $25.99$23.39$25.99 2%$24.69 $25.99 5% |
Linsoul型番不明 | 4芯金銀合金+銅 | 取扱なし | $90.00$150$135.00$150.00 2%$142.50 $150.00 5% |
Linsoul型番不明 | 4芯銀メッキOCC | 取扱なし | $19.99$24.99$22.49$24.99 2%$23.74 $24.99 5% |
Linsoul LSC08 | 6N-OCC(布巻き) | 5,480円/CN | $47.49$49.49$41.99$44.99$49.99 2%$47.49 $49.99 5% |
Linsoul Euphrosyne | 銀メッキ5-OCC | 9,180円 | $71.20$89$80.10$89.00 2%$84.55 $89.00 5% |
Linsoul Nymph | 銀メッキ5-OCCグラフェンコート | 12,380円 20% | $96.39$119$107.10$119.00 2%$113.05 $119.00 5% |
Linsoul XC01 | 銀メッキ銅 グランド分離/Litz (プラグ交換式) | 14,620円/CN | $89.10 2%$94.05 $99.00 5% |
JIALAI
- 最終更新日:2024/03/19 2024 Anniversary Sale価格で更新済み
JIALAIのケーブルのqdcはqdcイヤホン仕様(耳掛け時下が+で上が-)だとJIALAIブランドケーブル発売開始当初に回答を得ています。KZタイプC(耳掛け時下が-で上が+)とは逆ですので向きを気にする方はご注意ください。その後変更されているかは不明です。
型番 | 価格 | |
---|---|---|
JIALAI AzureBay | 未入荷 | |
初セール | ||
JIALAI Official Store | $24.85 | |
JIALAI JLH3
| 3,350~3,150円 | |
前回相場 $10.34-14.15 | ||
NiceHCK Audio Store | $11.40-12.30 [$12.00-12.90+5%] | |
NiceHCK Official Store | $11.40-12.30 [$12.00-12.90+5%] | |
KRHIFI Audio | $11.12-12.09 [$11.70-12.67+5%] | |
VS Audio | $13.16-14.21 [$14.00-15.05+6%] | |
MoonHiFi Store | $12.00-12.90 | |
JIALAI Official Store | $13.46-15.55 | |
JIALAI JLY3
| 2,950円 | |
前回相場 $11.12-13.74 | ||
NiceHCK Audio Store | $11.97-13.02 [$12.60-13.65+5%] | |
NiceHCK Official Store | $11.12-12.09 [$11.70-12.67+5%] | |
