セール特価情報や追加コード発行などの速報は『イヤホン関係メモ』から随時発信しています。
以下一覧上の各種アイコンはリンクになっています。⇒ 発売情報/画像/言及ポスト
- 2024/11/18 KBEARを11.11セール価格で更新
- 2024/11/17 TRIを11.11セール価格で更新
- 2024/11/16 CCZ、TKZK、LZを11.11セール価格で更新、JIALAI再更新(コード追加発行)
- 2024/11/14 NICEHCKの一覧を11.11セール価格で更新
- 2024/11/12 JIALAI、CCA(ハイブリッド/DD/平面駆動/BA)、KZ BA、KZ DD、KZ平面駆動、KZハイブリッドの一覧を11.11セール価格で更新
- 2024/11/10 TRNの一覧を11.11セール価格で更新
目次
KZ
KZイヤホンにはスペック表示に虚偽もしくは製造管理の問題が露呈しています。元々そういうメーカーではありましたがエスカレートした&製造管理の問題が長年改善されないまま販路拡大したことで炎上しました。
また、2ndロット以降部品やチューニング変更を行うこともあるため提供レビュアー所有の個体(サンプルロットもしくは1stロット)と同じ音がする保証はありません。
KZ 平面駆動イヤホン
- 最終更新日:2024/11/15 2024.11.11 SALE価格で更新
型番 | 価格 | |
---|---|---|
KZ PRX
| KZ Flagship Store | 9,899~10,499円 |
初大規模セール | ||
KZ official shop | $41.04-41.83 [$43.20-43.995%] | |
KZ Promo Discount Store | $33.39-46.20 [$32.93-45.74+送料$0.46] | |
Wooeasy Earphones Store | $39.50-40.27 [$41.57-42.345%] | |
KZ PR3
| KZ official shop | 9,000円+90pt |
KZ Flagship Store | 8,000円 [10,000円+20%] | |
LINSOUL-JP | 11,280円+90pt | |
3月末最安値 $28.98-29.76 | ||
KZ Official Store | $25.84-26.40 [$27.20-27.765%] | |
KZ Global Factory Store | $27.13-27.86 | |
KZ x HBB PR2
| LINSOUL-JP | 8,180円+82pt |
KZ official shop | 7,600円+76pt | |
Yinyoo-JP | 6,800円+136pt | |
3月末最安値 $31.43-32.15 | ||
KZ Official Store | $36.34-38.04 [$38.25-39.955%] | |
KZ PR1 PRO
| KZ official shop | 12,890円+129pt |
KZ Flagship Store | 13,300円 | |
3月末最安値 $69.25-71.05 | ||
g.k Official Store | $61.57-61.96 | |
Volkchoi Audio Store | $54.86-55.19 [$55.97-56.302%] | |
HiFiGo | $78.85 [$82.99+5%] | |
KZ PR1
| KZ official shop | 10,500~1,130円 +105~113pt |
3月末最安値$50.16-50.96 | ||
KZ Official Store | $19.86-21.13 [$20.90-22.175%] |
KZ ハイブリッドイヤホン
- 最終更新日:2024/11/12 2024.11.11 SALE価格で更新
型番 | 価格 | |
---|---|---|
KZ ZS12 Pro X
| Yinyoo-JP | 6,159~7,119円+77~89pt [7,699~8,899円20%] |
3月末最安値 $41.48-49.62 | ||
Wooeasy Earphones Store | $40.21-47.21 [$42.32-49.325%] | |
$34.97-41.25 [$36.81-43.095%] | ||
Keephifi | $29.85-51.20 [$30.15-51.501%] | |
$33.06-40.87 [$34.79-42.605%] | ||
Yaoyaotiger HIFI Audio Store | $30.40-31.40 [$32.00-33.005%] | |
KZ ZS10 Pro 2
| LINSOUL-JP | 9,280~9,480円+93~94pt |
3月末最安値 $33.40-34.22 | ||
KZ Official Store | $28.63-29.33 | |
Wooeasy Earphones Store | $29.12-30.30 [$30.65-31.835%] | |
KZ ZSN PRO 2
| KZ official shop | 4,800円+48pt |
KZ Flagship Store | 4,887円+48pt | |
LINSOUL-JP | 4,800円+48pt | |
3月末最安値 $11.43-12.05 | ||
Wooeasy Earphones Store | $14.56-15.32 [$15.32-16.085%] | |
CCA Audio Frequency Store | $11.83-12.66 [$12.45-13.285%] | |
KZ Global Factory Store | $12.60-13.30 | |
KZ ZAT
| 完売 | |
3月末最安値 $77.90-79.90 | ||
DD-Audio Store | $80.36-82.36 [$82.00-84.002%] | |
ND Store | $71.21-72.61 [$72.19-73.59$0.98] | |
HiFiGo | $76.00-78.00 [$80.00-82.005%] | |
KZ Krila
| Yinyoo-JP | 3,899円+78pt |
HiFiHear | 3,899円+156pt | |
3月末最安値 $14.44-15.24 | ||
KZ Official Store | $12.94-13.66 [$13.62-14.345%] | |
KZ Global Factory Store | $12.37-13.67 | |
KZ ZAR
| KZ Flagship Store | 15,000円 |
Yinyoo-JP | 12,144円+414pt [13,800円+12%]+414pt | |
HiFiHear | 12,144~12,319円+420pt [13,800~13,999円12%]+420pt | |
3月末最安値 $72.00-72.90 | ||
g.k Official Store | $57.13 *マイクなし欠品 | |
ND Store | $56.79-57.49 *評価低めですがChoiceなので掲載 | |
KZ Global Factory Store | $68.85-68.00 | |
KZ ZNA
| ||
KZ Flagship Store | 5,270~7,006円 | |
Yinyoo-JP | 3,399円+68pt | |
3月末最安値 $19.07-19.93 | ||
ND Store | $14.69-15.39 *評価低めですがChoiceなので掲載 | |
KZ Global Factory Store | $18.70-19.55 | |
KZ ZS10 Pro X
| KZ Flagship Store | 7,500~7,600円 |
3月末最安値 $27.80-27.58 | ||
KZ Official Store | $25.88-26.59 [$27.24-27.955%] | |
Wooeasy Earphones Store | $37.70-38.51 [$39.68-40.495%] | |
KZ ZES
| ||
KZ official shop | 4,600~4,680円+46~47pt | |
KZ Flagship Store | 5,700~5,923円 | |
3月末最安値 $26.85-27.73 | ||
ND Store | $17.02-17.72 *評価低めですがChoiceなので掲載 | |
KZ ZEX Pro
| KZ official shop | 黒/マイク付き 7,800円 黒/マイクなし 7,800円 黒/マイクなし 7,800円 ゴールド/マイクなし 7,800円 ゴールド/マイク付き 7,800円 |
3月末最安値$27.17-28.04 | ||
KZ Official Store | $23.52-24.26 [$24.75-25.495%] | |
CCA global Store | $21.02-21.90 [$21.66-22.543%] | |
KZ ZEX
| KZ official shop | 黒 3,600円 黒/マイクなし 黒/マイク付き ローズゴールド 3,900円 ローズゴールド/マイクなし ローズゴールド/マイク付き |
3月末最安値 $13.58-14.23 | ||
KZ Official Store | $13.24-13.87 [$13.93-14.565%] | |
KZ ZAS
| ||
KZ Flagship Store | 8,800円 | |
3月末最安値 $51.21-52.85 | ||
KZ Official Store | $48.07-49.61 [$50.60-52.145%] | |
KZ ZAX
| ||
LINSOUL-JP | 8,712~8,892円+97~98pt [9,680~9,880円10%]+97~98pt | |
3月末最安値 $44.13-44.93 | ||
KZ Official Store | $43.79-45.31 [$46.09-47.615%] | |
KZ ZSN Pro X
| LINSOUL-JP | |
KZ official shop | 3,566~3,666円+36~37pt | |
KZ Flagship Store | 2,639~2,749円 | |
3月末最安値 $11.32-11.94 | ||
KZ Official Store | $13.24-13.98 [$13.93-14.675%] | |
KZ ZSTX
| KZ official shop | 3,087円 [3,250円+5%] |
Yinyoo-JP | 2,249~2,280円+22pt | |
LINSOUL-JP | 2,403円 [2,530円+5%] | |
3月末最安値 $11.49-12.23 | ||
Wooeasy Earphones Store | $15.19-16.12 [$15.98-16.915%] | |
KZ Franchised Store | $12.05-12.31 | |
CCA global Store | $12.01-12.71 [$12.38-13.083%] | |
KZ ZSX
| Yinyoo-JP | 6,280円+126pt |
3月末最安値 $28.37-29.13 | ||
KZ Official Store | $27.18-27.18 [$28.61-28.615%] | |
CCA global Store | $30.34-31.16 | |
KZ Earphones Franchised | $28.37-29.13 | |
KZ ZS10 Pro
| Yinyoo-JP | 5,799~5,899円+118pt |
3月末最安値 $22.71-23.36 | ||
KZ Official Store | $25.90-26.55 [$27.26-27.915%] | |
$26.58-27.26 [$27.97-28.655%] | ||
$28.63-29.35 [$30.13-30.855%] | ||
Wooeasy Earphones Store | $29.41-30.27 [$30.95-31.815%] | |
$31.26 [$32.90+5%] | ||
KZ ZSN Pro
| Yinyoo-JP | 2,450円+49pt |
3月末最安値 $9.84-10.62 | ||
KZ Official Store | $10.60-11.03 [$11.15-11.585%] | |
$11.15-11.58 | ||
KZ Franchised Store | $9.74-10.23 | |
CCA global Store | $9.59-10.35 [$9.88-10.643%] | |
KZ ZST Pro
| 完売 | |
3月末最安値 $10.88-11.79 | ||
KZ Earphones Franchised | $9.98-10.88 | |
CCA global Store | $11.16-11.95 | |
KZ ZST
| 完売 | |
3月末最安値 $10.88-11.79 | ||
KZ Earphones Franchised | $10.00-10.87 | |
CCA global Store | $11.18-12.00 |
KZ DDイヤホン
- 最終更新日:2024/11/12 2024.11.11 SALE価格で更新
型番 | 価格 | |
---|---|---|
KZ Saga
| KZ Flagship Store | 3,400~3,800円 |
LINSOUL-JP | 3,366~3,762円+36pt | |
初大規模セール | ||
KZ official shop | $17.76-20.31 [$18.69-21.245%] | |
KZ official shop | $17.76-20.31 [$18.69-21.245%] | |
ND Global Store | $13.60-15.34 [$14.31-16.055%] | |
KZ x Angelears Libra X
| 未入荷 | |
初大規模セール | ||
Angelears Audio Store | $9.89 | |
Angeldac Audio Store | $8.99-9.89 | |
KZ Dawn
| KZ Flagship Store | 1,950~2,550円 |
Linsoul | 1,950~2,050円+20pt | |
初大規模セール | ||
KZ official shop | $6.55-8.09 [$6.89-8.43+5%] | |
KZ x Angelears Libra
| 未入荷 | |
初大規模セール | ||
Angelears Audio Store | $7.40-9.40 | |
Angeldac Audio Store | $8.44-10.72 | |
ND Global Store | $13.07-14.18 [$13.75-14.865%] | |
KZ Merga
| KZ Flagship Store | 2,400~2,500円 |
LINSOUL-JP | 2,160~2,900円 +94~119pt | |
初大規模セール 通常価格 $15.99-17.99 | ||
KZ official shop | $7.60-8.61 [$7.99-9.005%] | |
$14.14 [$14.88+5%] | ||
ND Global Store | $8.87-10.91 [$9.33-11.375%] | |
KZ Vader
| ||
KZ official shop | 5,900~6,000円 | |
LINSOUL-P | 5,900~6,300円+59~63pt | |
初大規模セール 通常価格 $34.99-36.99 | ||
ND Global Store | $18.74-22.04 [$19.72-23.025%] | |
KZ Symphony
| KZ official shop | 13,000円+130pt |
Yinyoo-JP | 13,000円+260pt | |
LINSOUL-JP | 10,400~12,500円 +104~125pt | |
3月末最安値 $56.05-56.69 | ||
KZ Official Store | $46.71-47.24 [$49.16-49.695%] | |
ND Global Store | $43.68-45.21 [$45.97-47.505%] | |
ND Store | $45.83-47.23 [$46.81-48.21$0.98] *評価低めですがChoiceなので掲載 | |
KZ Castor
| KZ official shop | 3,490円+35pt |
Yinyoo-JP | 2,499~2,999円 +56~64pt [2,699~3,199円200円] | |
LINSOUL-JP | 2,231~3,240円 +25~30pt [2,479~3,600円10%] | |
3月末最安値 $11.88-15.21 | ||
KZ Official Store | $11.88-15.21 [$12.50-15.835%] | |
$11.40-12.20 [$12.00-12.805%] | ||
ND Global Store | [黒] $13.53-14.26 [$14.24-14.975%] | |
[銀] $9.93-10.68 | ||
Wooeasy Earphones Store | $11.20-14.05 [$11.78-14.635%] | |
KZ EDX PRO X
| KZ Flagship Store | 1,999円 |
Yinyoo-JP | 2,099円+42pt | |
LINSOUL-JP | 2,250円+25pt [2,500円+10%] | |
3月末最安値 $7.00-7.70 | ||
Wooeasy Earphones Store | $10.30-10.90 [$10.84-11.445%] | |
ND Global Store | $6.23-7.00 [$6.55-7.325%] | |
$5.07-7.11 | ||
$7.62-8.65 [$8.02-9.055%] | ||
KZ EDX Lite
| 完売 | |
3月末最安値 $11.40-12.40 | ||
KZ Official Store | $6.84-7.44 [$7.20-7.805%] | |
ND Global Store | $10.84-11.75 [$11.41-12.325%] | |
$9.62-10.23 [$10.12-10.735%] | ||
KZ D-Fi
| ||
Yinyoo-JP | 5,200~5,300円 +104~106pt | |
3月末最安値 $15.98-20.41 | ||
ND Global Store | $16.41-20.78 [$17.27-21.645%] | |
CCA global Store | $15.14-19.34 [$15.60-19.803%] | |
$14.30-18.26 [$14.74-18.703%] | ||
$15.14-19.34 [$15.60-19.803%] | ||
Wooeasy Earphones Store | $20.89-24.25 [$21.98-25.345%] | |
KZ ZVX
| KZ official shop | 3,400円+34pt |
LINSOUL-JP | 2,448~2,583円 +27~28pt [2,720~2,870円10%] | |
3月末最安値 $15.76-16.60 | ||
KZ Official Store | $14.19-14.94 [$14.93-15.685%] | |
ND Global Store | $15.75-16.47 [$16.57-17.295%] | |
CCA global Store | $15.45-16.25 [$15.92-16.723%] | |
KZ Ling Long
| KZ Flagship Store | 3,500~3,600円 |
3月末最安値 $12.83-13.73 | ||
ND Global Store | $12.01-12.87 [$12.64-13.505%] | |
$9.99-10.76 [$10.51-11.285%] | ||
KZ EDA
| 完売 | |
3月末最安値 $19.99-20.99 | ||
CCA Global Store | [3ペア版]$27.94-28.73 [$28.80-29.593%] | |
KZ ESX
| 完売 | |
3月末最安値 $15.35-16.20 | ||
KZ Official Store | $12.64-13.34 [$13.30-14.005%] | |
CCA global Store | $15.06-15.87 [$15.52-16.333%] | |
$15.67-16.52 [$16.15-17.003%] | ||
KZ EDX Ultra
| Amazon.co.jp | 2,363円+24pt |
3月末最安値 $18.55-19.40 | ||
ND Global Store | $9.80-10.42 [$10.31-10.935%] | |
CCA global Store | $8.44-9.09 [$8.70-9.353%] | |
KZ EDC
| 完売 | |
3月末最安値 $5.70-6.36 | ||
KZ Official Store | $7.68-8.10 [$8.08-8.505%] | |
CCA global Store | $6.12-6.96 [$6.30-7.143%] | |
KZ EDX PRO
| Yinyoo-JP | 1,780円+36pt |
LINSOUL-JP | 2,100~2,300円+22~23pt | |
3月末最安値 $7.32-7.90 | ||
KZ Official Store | $6.59-7.13 [$6.93-7.475%] | |
ND Global Store | $9.27-10.64 [$9.75-11.125%] | |
CCA global Store | $6.90-7.64 [$7.11-7.853%] | |
KZ DQ6
| 適正価格販売なし | |
3月末最安値 $18.19-19.69 | ||
CCA global Store | $17.28-18.71 [$17.81-19.243%] | |
KZ EDX
| KZ official shop | 黒/マイクなし 1,900円 |
黒/マイク付き 1,900円 | ||
白/マイクなし 1,900円 | ||
黒/マイク付き 1,800円 | ||
3月末最安値 $6.06-6.49 | ||
KZ Official Store | $6.25-6.66 | |
ND Global Store | $8.82-9.02 [$9.28-9.485%] | |
CCA global Store | $6.00-6.40 |
KZ BAイヤホン
- 最終更新日:2024/11/12 2024.11.11 SALE価格で更新
型番 | 価格 | |
---|---|---|
KZ AS24 Pro
| KZ Flagship Store | 22,000~26,000円 |
Linsoul | 21,500~26,000円+215~260pt | |
初大規模セール | ||
KZ official shop | $80.56-93.36 [$84.79-97.595%] | |
Wooeasy Earphones Store | $86.60-100.36 [$91.15-104.915%] | |
KZ AS10 Pro
| ||
LINSOUL-JP | 限定セール中9,424~11,980円 +94~119pt | |
7月時点価格 $43.28-44.35 | ||
KZ Official Store | $32.46-33.26 [$34.16-34.965%] | |
Wooeasy Earphones Store | $33.91-34.61 [$35.69-36.395%] | |
Linsoul Audio Store | $58.15-59.01 [$59.33-60.192%] | |
KZ AS16 Pro X
| 未入荷 | |
初大規模セール | ||
ND Global Store | $39.40-40.85 [$41.47-42.925%] | |
KZ AS24
| KZ official shop | 16,800~19,800円 +168~198pt |
Yinyo-JP | 14,960円+352pt [17,600円+15%] | |
LINSOUL-JP | 19,100円+191pt | |
前回最安値 $39.77-40.38 | ||
KZ Official Store | $90.44-100.64 [$95.20-105.405%] | |
ND Global Store | $87.22-106.78 [$93.87-113.43$1.965%] | |
KZ AS16 Pro
| Yinyoo-JP | 8,879円+198pt [9,899円+1020円]+198pt |
HiFiHear | 8,879円+198pt [9,899円+1020円]+198pt | |
3月末最安値 $39.77-40.38 | ||
KZ Official Store | $34.84-35.51 [$36.67-37.345%] | |
Wooeasy Earphones Store | $44.57-45.16 [$46.91-47.505%] | |
KZ AST
| 適正価格販売なし | |
3月末最安値 $94.37-95.89 | ||
KZ Official Store | $105.41-107.14 [$110.95-112.685%] | |
Shop4039047 Store (KZ Franchised Store) | $115.19-116.99 | |
CCA global Store | $94.37-95.89 [$97.28-98.803%] | |
KZ ASX
| KZ official shop | 7,000円 |
3月末最安値 $85.00-88.00 | ||
KZ Official Store | $68.05 [$71.63+5%] | |
KZ AS16
| Yinyoo-JP | 6,999円+140pt |
3月末最安値 $43.07-10.75 | ||
KZ Official Store | $46.77 [$49.23+5%] | |
KZ AS10
| HiFiHear | 8,999円+180pt |
3月末最安値 $35.44-35.99 | ||
KZ Official Store | $35.44-35.99 [$37.30-37.855%] |
CCA
CCA ハイブリッドイヤホン
- 最終更新日:2024/11/12 2024.11.11 SALE価格で更新
型番 | 価格 | |
---|---|---|
CCA Hydro
| LINSOUL-JP | 限定セール中*銀メッキマイクなしのみ 17,840~24,400円 +178~244pt |
3月末最安値 $93.71-97.99 | ||
ND Global Store | $87.36-92.30 [$91.95-96.89+5%] | |
GoodSound Audio Store | $90.96-96.76 | |
ARTTI Official Store | $96.44-100.72 [$98.40-102.68+2%] | |
Wooeasy Earphones Store | $96.56-108.00 [$101.64-113.08+5%] | |
CCA Rhapsody
| KZ official shop | 9,800~9,900円 +98~99pt |
KZ Flagship Store | 9,900円 | |
Amazon.co.jp | 10,890円+109pt | |
3月末最安値 $35.93-36.66 | ||
HIFICHOI Global Store | $36.05-37.52 [$37.16-38.633%] | |
KZ Global Factory Store | $31.03-31.66 | |
ARTTI Official Store | $39.55-41.09 [$40.35-41.892%] | |
HiFiGo | $43.70-47.70 [$45.99-49.995%] | |
CCA Pianist
| KZ official shop | 4,900~5,000円 +49~50pt |
3月末最安値 $22.10-22.67 | ||
ND Global Store | $25.84-26.69 [$27.19-28.045%] | |
CCA HM20
| ||
LINSOUL-JP | 10,200円+102pt | |
3月末最安値 $45.60-46.32 | ||
ND Global Store | $46.21-47.10 [$48.64-49.535%] | |
CCA global Store | $46.56-47.28 [$48.00-48.723%] | |
HIFICHOI Global Store | $54.11-55.81 [$55.78-57.483%] | |
CCA CKX
| 完売 | |
3月末最安値 $57.63-58.48 | ||
ND Global Store | $51.09-51.86 [$53.77-54.545%] | |
CCA global Store | $58.46 [$60.26+3%] | |
CCA C12
| 適正価格販売なし | |
3月末最安値 $23.42-24.07 | ||
ND Global Store | $21.35-21.68 [$22.47-22.805%] | |
$25.04-25.51 [$26.35-26.825%] | ||
CCA global Store | $24.22-25.00 [$24.96-25.743%] | |
CCA C10
| 適正価格販売なし | |
3月末最安値 $18.43-20.11 | ||
ND Global Store | $19.53-20.42 [$20.55-21.445%] | |
$23.26-25.13 [$24.48-26.355%] | ||
CCA global Store | $18.92-19.70 [$19.50-20.283%] |
CCA 平面駆動イヤホン
- 最終更新日:2024/11/12 2024.11.11 SALE価格で更新
型番 | 価格 | |
---|---|---|
CCA PLA13
| 適正価格販売なし | |
3月末最安値 $47.63-48.41 | ||
CCA global Store | $46.56-47.31 [$47.99-48.743%] | |
HIFICHOI Global Store | $57.74-59.13 [$59.52-60.913%] |
CCA DDイヤホン
- 最終更新日:2024/11/12 2024.11.11 SALE価格で更新
型番 | 価格 | |
---|---|---|
CCA Polaris
| KZ official shop | 2,800円+28pt |
Yinyoo-JP | 2,519円+56pt [2,799円+10%]+56pt | |
LINSOUL-JP | 2,800~2,950円+28pt | |
3月末最安値 $11.12-12.02 | ||
ND Global Store | $11.65-12.59 [$12.26-13.205%] | |
Wooeasy Earphones Store | $9.64-10.42 [$10.14-10.925%] | |
CCA DUO
| LINSOUL-JP | 5,800~5,900円+58~59pt |
3月末最安値 $25.35-26.00 | ||
ND Global Store | $28.66-30.56 [$30.16-32.065%] | |
KZ Global Factory Store | $26.80-26.80 | |
CCA FLA
| 完売 | |
3月末最安値 $9.53-10.27 | ||
ND Global Store | $9.73-10.30 [$10.24-10.815%] | |
CCA CXS
| KZ Flagship Store | 4,299円+31~32pt |
LINSOUL-JP | 3,120~3,220円+31~32pt | |
3月末最安値 $13.54-14.26 | ||
ND Global Store | $15.13-16.20 [$15.92-16.995%] | |
CCA global Store | $15.89-16.76 [$16.38-17.253%] | |
CCA Lyra
| 低評価ストアのみ | |
3月末最安値 $13.19-13.93 | ||
HIFICHOI Global Store | $13.53-14.19 [$13.94-14.603%] | |
CCA CRA+
| Amazon.co.jp | 5,280円+53pt |
3月末最安値 $11.98-12.42 | ||
ND Global Store | $12.03-12.48 [$12.66-13.115%] | |
$15.07-15.57 [$15.86-16.365%] | ||
CCA global Store | $11.98-12.42 [$12.35-12.793%] | |
$11.58-12.26 [$11.93-12.613%] | ||
CCA CRA
| Yinyoo-JP | 2,189円 +71~74pt [2,380円+8%] |
HiFiHear | 2,189~2,281円 +71~74pt [2,380~2,480円8%] | |
3月末最安値 $8.40-9.00 | ||
ND Global Store | $8.62-10.47 | |
CCA global Store | $7.61-9.70 [$7.84-9.933%] | |
CCA CA2
| 在庫なし | |
3月末最安値 $7.02-7.43 | ||
CCA global Store | $7.36 [$7.58+3%] |
CCA BAイヤホン
- 最終更新日:2024/11/12 2024.11.11 SALE価格で更新
型番 | 価格 | |
---|---|---|
CCA CS16
| LINSOUL-JP | 13,680円 |
13,680円 | ||
13,680円 | ||
13,680円 | ||
記録なし | ||
CCA global Store | $68.85 [$70.97+3%] | |
CCA Audio Frequency Store | $73.74-74.60 [$77.62-78.48+5%] | |
CCA CA10
| 完売 | |
記録なし | ||
KZ Earphones Franchised | $41.79-42.66 | |
CCA AST
| LINSOUL-JP | 15,954~16,380円 |
記録なし | ||
CCA global Store | $94.37-95.89 [$97.28-98.80+3%] |
ND
- 最終更新日:2024/03/17 2024 Anniversary Sale価格で更新済み
型番 | 価格 | |
---|---|---|
ND X12
| 7,380円/CN | |
ND Global Store | $45.74-46.81 [$48.14-49.21+5%] | |
Angeldac Audio Store | $38.24-39.09 *セール予告ないため価格変更可能性あり | |
ND NICE | 4,120~4,220円 | |
ND Global Store | $19.91-20.80 [$20.95-21.84+5%] | |
ND 001 | 10,380~10,580円 | |
ND Global Store | $41.67-42.74 [$43.86-44.93+5%] | |
ND DD3
| 完売 | |
ND Global Store | $13.93-14.32 [$14.66-15.05+5%] | |
ND ZR | 取扱なし | |
ND Global Store | $11.81-12.50 [$12.43-13.12+5%] |
JIALAI
- 2024/11/16 JIALAIオーディオとMoonHiFiが更に値引きしたため再更新
- 2024/11/12 2024.11.11 SALE価格で更新
型番 | 価格 | |
---|---|---|
JIALAI Carat | JIALAIオーディオ | 11.11連動セール中6,717円+79pt [7,903円+15%] |
3月末最安値 $50.00 | ||
JIALAI Official Store | $52.43 [$55.18+5%] ($5) $47.43 | |
*グレーのみ安め $56.35 [$59.31+5%] ($8) $48.35 | ||
NiceHCK Audio Store | $47.68 [$50.18+5%] ($5) $42.68 | |
*グレーのみ対象 $42.68 [$50.18+$55%] [CARAT888] ($5) $37.68 | ||
VS Audio Store | $46.13 [$49.07+6%] ($5) $41.13 | |
KRHIFI Store | $47.68 [$50.18+5%] ($5) $42.68 | |
MoonHiFi Store | $44.99 [$89.99+$45] [C4C3C2] ($12) $32.99 |
KBEAR
KBEAR ハイブリッドイヤホン
- 最終更新日:2024/03/24 2024 Anniversary Sale価格で更新済み
ケーブルとセット販売の価格は含まれません。
型番 | 価格 | |
---|---|---|
KBEAR KS10 | Yinyoo-JP | 3,759円+94pt [4,699円+20%] |
前回最安値 $30.80-31.49 | ||
Wooeasy Earphones Store | $33.48-33.48 [$35.24-35.245%] ($3) $30.48-32.24 | |
KBEAR Official Store | $31.25-31.95 [$32.89-33.595%] ($3) $28.25-30.59 | |
CCZ Franchised Store Store | $25.51-26.42 [$25.76-26.671%] ($3) $22.51-23.67 | |
KBEAR PECKER
| 完売 | |
前回最安値 $24.39-25.20 | ||
Wooeasy Earphones Store | $23.46-34.28 [$25.49-36.318%] ($3) $20.46-33.31 | |
KBEAR Official Store | $23.96-24.74 [$25.76-26.547%] ($3) $20.96-23.54 | |
KBEAR Ormosia | 完売 | |
前回最安値 $47.03 | ||
Wooeasy Earphones Store | $52.54 [$55.30+5%] ($5) $47.54 | |
KBEAR Official Store | $46.09 [$48.51+5%] ($5) $41.09 | |
KBEAR Robin | Yinyoo-JP | 4,836円+114pt [5,690円+15%] *在庫はマイクなし黒のみ |
前回最安値 $38.35-43.76 | ||
KBEAR Official Store | $41.80-45.80 [$44.00-48.005%] ($5) $36.8-43 | |
KBEAR Official Store | $41.80-45.80 [$44.00-48.005%] ($5) $36.8-43 | |
KBEAR Lark
| Yinyoo-JP | 3,199円+72pt [3,599円+400円] |
前回最安値 $22.32-23.11 | ||
Wooeasy Earphones Store | $21.70-22.43 [$22.84-23.575%] ($3) $18.7-20.57 | |
KBEAR Official Store | $15.62-17.98 [$15.77-18.131%] | |
CCZ Franchised Store Store | $17.66-17.70 [$17.83-17.871%] | |
KBEAR KS2
| 適正価格販売なし | |
前回最安値 $17.26-18.22 | ||
Wooeasy Earphones Store | $15.46-16.32 [$16.27-17.135%] | |
KBEAR Official Store | $13.85-14.70 [$13.98-14.831%] | |
CCZ Franchised Store Store | $13.86-14.71 [$13.99-14.841%] |
- KS2のクリアカラーバージョンは初期ロットとは音が違います。現行ロットのマットバージョンがチューニング変更されているかは未確認です。
KBEAR DDイヤホン
- 最終更新日:2024/11/18 2024.11.11 SALE価格で更新
ケーブルとセット販売の価格は含まれません。
型番 | 価格 | |
---|---|---|
KBEAR K01 Monkey
| Yinyoo-JP | 1,499円 +34pt [1,699円+200円] |
kinboofi | 1,499円+34pt [1,699円+200円] | |
初セール | ||
Wooeasy Earphones Store | $7.70-7.71 [$8.10-8.115%] | |
KBEAR Official Store | $7.74-7.75 [$8.14-8.155%] | |
KBEAR Streamer 流光 | 完売 | |
前回最安値 $47.41 | ||
Wooeasy Earphones Store | $48.23 [$50.76+5%] ($5) $43.23 | |
KBEAR Official Store | $47.41 [$49.90+5%] ($5) $42.41 | |
KBEAR KW1
| 完売 | |
前回最安値 $18.18-29.22 | ||
Wooeasy Earphones Store | $15.33-30.80 [$16.13-31.605%] | |
KBEAR Official Store | $13.21-17.31 [$13.34-17.441%] | |
KBEAR INK MK2
| Yinyoo-JP | 7,199円+160pt [7,999円+10%] |
前回最安値 $57.81 | ||
KBEAR Official Store | $38.90 [$39.29+1%] ($5) $33.9 | |
KBEAR Storm あらし | Yinyoo-JP | 1,950円+47pt [2,350円+400円]+47pt ($80) $1870 |
前回最安値 $13.60-15.41 | ||
Wooeasy Earphones Store | $15.39-16.29 [$16.19-17.095%] | |
KBEAR Official Store | $8.55-9.55 [$8.63-9.631%] | |
CCZ Franchised Store Store | $10.22-10.73 [$10.32-10.831%] | |
KBEAR Qinglong 青龍 | Yinyoo-JP | 9,441円+210pt [10,490円+10%] |
前回最安値 $65.55 | ||
KBEAR Official Store | $56.38 [$59.34+5%] ($8) $48.38 | |
KBEAR Dumpling | 完売 | |
前回最安値 $10.93-19.67 | ||
Wooeasy Earphones Store | $6.84 [$7.20+5%] | |
KBEAR Official Store | $4.40-4.85 [$4.44-4.891%] | |
KBEAR 朱雀 Rosefinch | Yinyoo-JP | 2,804円+66pt [3,299円+15%] |
前回最安値 $10.93-19.67 | ||
Wooeasy Earphones Store | $13.75-18.43 [$14.62-19.306%] ($3) $13.75-15.43 *マイク付きのみ | |
KBEAR Official Store | $11.22-12.79 [$11.33-12.901%] | |
CCZ Franchised Store Store | $11.74-12.50 [$11.85-12.611%] | |
KBEAR Little Q ワンちゃん | Yinyoo-JP | 899円+18pt |
前回最安値 $6.56-11.29 | ||
Wooeasy Earphones Store | $7.57 [$7.96+5%] | |
KBEAR Official Store | $4.17-4.45 [$4.21-4.491%] | |
KBEAR Aurora
| Yinyoo-JP | 12,335円+411pt [20,559円+40%] |
AliExpress主要販売店完売 | ||
KBEAR KS1
| Yinyoo-JP | 1,950円+45pt [2,250円+300円] |
前回最安値 $11.30-12.15 | ||
Wooeasy Earphones Store | $11.01-11.78 [$11.58-12.355%] | |
[Type-C版] $12.45 [$13.10+5%] | ||
KBEAR Official Store | $8.78-9.18 [$8.86-9.261%] | |
[Type-C版] $13.11-13.71 [$13.79-14.395%] | ||
CCZ Franchised Store Store | $9.72-10.44 [$9.81-10.531%] | |
KBEAR Stellar
| Yinyoo-JP | 899円 |
前回最安値 $3.53-6.05 | ||
Wooeasy Earphones Store | $4.58-5.80 | |
